| 广东省工商局2007年流通领域 移动电话、电池、充电器 质量监测 不合格 商品汇总表 | ||||||||
| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 经销单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
不合格项目 |
| 1 | 2007工商03-0063 | 手机电池 | 佛山市协亨通信器材有限公司富荣分公司 | 广东东莞品创实业有限公司 | 莱克 | 6100 3.6V/500mAh | 070128 | 短路保护试验时,样品外壳熔化起火。 |
| 2 | 2007工商03-0055 | 手机电池 | 湛江霞山区中域好世界手机店 | 深圳市科讯实业有限公司 | 劲电宝 | J-3650L700 3.7V/700mAh | 060727 | 常温放电性能(容量)不符合要求。短路保护试验后,2#~3#样品不能充放电,基本功能失效。 |
| 3 | 2007工商03-0067 | 手机电池 | 佛山市协亨通信器材有限公司富荣分公司 | 广州市铁达信通讯设备有限公司 | 铁达信 | A760 3.7V/700mAh | 200703 | 常温、高、低温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 4 | 2007工商03-0045 | 手机电池 | 茂名市明湖百货有限公司 | 广州市铁达信通信设备有限公司 | 铁达信 | D508 3.7V/850mAh | 200611 | 常温、高、低温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 5 | 2007工商03-0062 | 手机电池 | 佛山市协亨通信器材有限公司富荣分公司 | 广州市铁达信通讯设备有限公司 | 铁达信 | C115 3.7V/850mAh | 200512 | 1#、2#样品:常温放电性能(容量)不符合要求。1#、3#样品:低温放电性能不符合要求。 |
| 6 | 2007工商03-0068 | 手机电池 | 佛山市顺德区三禾通迅发展有限公司大良新基分公司 | 广州市铁达信通讯设备有限公司 | 铁达信 | L6 3.7V/750mAh | 200703 | 常温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 7 | 2007工商03-0054 | 手机电池 | 湛江市霞山区华星通讯器材经营部 | 惠州TCL星牌家用电器有限公司 | TCL星牌 | V360 3.7V/600mAh | 070105 | 常温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 8 | 2007工商03-0057 | 手机电池 | 国联数码通讯科技湛江店 | 深圳市海陆通电子有限公司 | 海陆通 | E808T 3.7V/1200mAh | / | 常温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 9 | 2007工商03-0056 | 手机电池 | 国联数码通讯科技湛江店 | 深圳市福永镇亚比仕科技电子厂 | 亚比仕 | E808T 3.7V/1200mAh | / | 常温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 10 | 2007工商03-0049 | 手机电池 | 湛江市汇科数码广场A30档 | 广州联盛电子有限公司 | 工夫龙 | 多普达565 3.7V/1050mAh | 200704 | 常温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 11 | 2007工商03-0050 | 手机电池 | 湛江市汇科数码广场A30档 | 深圳市弘毅电池有限公司 | 弘毅 | 三星E898 3.7V/850mAh | 200703 | 常温放电性能(容量)不符合要求。 |
| 12 | 0249-1# | 标准充电器 | 佛山市威尔瑞通讯设备有限公司 | / | 索爱 | CST-13 | 批号:05W36 | 安全性能、干扰特性 |
| 13 | 0143-1# | 万能旅行充电器 | 深圳市唐诚龙胜手机市场管理有限公司 | 深圳市万禧通电子有限公司 | 欣禧 | / | 2007.04 | 安全性能、干扰特性 |
| 14 | 0203-1# | 万能旅行充电器 | 茂名市通汇电信器材有限公司 | 深圳市万禧通电子有限公司 | 万禧通 | / | 2006.12 | 安全性能、干扰特性 |
| 15 | 0208-1# | 手机旅行充电器 | 湛江锦华数码通讯有限公司 | 深圳知已迅联通讯有限公司 | 知已电 | 诺基亚6100 | / | 安全性能、干扰特性 |
| 16 | 0206-1# | 万能旅行充电器 | 广东省电信实业集团广州市有限公司易迅空间湛江人民南店 | 广州市铁达信通讯设备有限公司 | 铁达信 | / | / | 安全性能、干扰特性 |
| 17 | 0204-1# | 旅行充电器 | 茂名市通汇电信器材有限公司 | 深圳市金积嘉电子工业有限公司 | 金积嘉 | A288 | 2007.01 | 安全性能、干扰特性 |
| 18 | 0241-1# | 通用型手机电池充电器 | 佛山市威尔瑞通讯设备有限公司 | 深圳亚力通实业有限公司 | 四海通 | S538 | 2006.11 | 安全性能、干扰特性 |
| 19 | 0142-1# | 快速旅行充电器 | 深圳市唐诚龙胜手机市场管理有限公司 | 深圳知已迅联通迅有限公司 | 知已电 | 爱立信T28 | 2006 | 安全性能、干扰特性 |
| 20 | 0152-1# | 旅行充电器 | 广东协亨通信器材有限公司 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 飞毛腿 | SC-538A | 2007.01 | 干扰特性 |
| 21 | 0138-1# | 旅行充电器 | 广州龙粤通信设备有限公司 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | / | SC-538A | / | 干扰特性 |
| 22 | 0205-1# | 多功能充电器 | 茂名市通汇电信器材有限公司 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 飞毛腿 | SC-537A | 2007.02 | 干扰特性 |
| 23 | 0233-1# | 手机充电器 | I tell 易天移动数码万商店 | 深圳市浦诺菲电讯有限公司 | 浦诺菲 | PDC-2-V3 | / | 干扰特性 |
| 24 | 0240-1# | 智能充电器 | 佛山市协亨通信器材有限公司富荣分公司 | 广州市铁达信通讯设备有限公司 | 铁达信 | A760 | 2007.03 | 干扰特性 |
| 25 | 0153-1# | 旅行充电器 | 广东协亨通信器材有限公司 | 东莞市佳能能塑胶电子厂 | 青绿蓝 | LL008 | / | 干扰特性 |
| 26 | 0248-1# | 快速旅行充电器 | 佛山市威尔瑞通讯设备有限公司 | Salcomp | NOKIA | AC-3C | 批号:409049 6012021008433:0675524 |
干扰特性 |
| 27 | 0207-1# | 手机充电器 | 湛江市霞山区超迅发数码产品经营部 | 深圳市海陆通电子有限公司 | 金力龙 | AR V3/A780/L6 /V3i/L7/C261 |
/ | 干扰特性 |