| 广东省工商局 2006 年流通领域 组合音响、功率放大器 质量监测 不合格 商品汇总表 | ||||||||
| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 经销单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称商标 | 规格型号 |
生产日期 或批号 |
不合格项目 |
| 1 | 0339-1# | 组合音响 | 梅州市雪容电器有限公司 | 广州市锦诺三爱立电子有限公司 | 锦诺 | A80 | 6936114401035 | 干扰特性 |
| 2 | 0338-1# | 组合音响 | 梅江区金穗电器有限公司 | 广州市威多尔音响厂 | 雅赛 | PD-D3002 | 2006.08.01 | 电性能、安全性能、干扰特性 |
| 3 | 0336-1# | 迷你组合机 | 西桥宏群电器行(梅州) | 广州市澳威格电子厂 | 威迪仕 | DV-95 | 2006.03 | 安全性能、干扰特性 |
| 4 | 0332-1# | 迷你组合机 | 梅县毅华电器商场 | 广州市澳威格电子厂 | 澳威格 | DV-93 | 2006.05 | 安全性能、干扰特性 |
| 5 | 0331-1# | 组合音响 | 梅州市梅江区群声音响贸易行 | 广州市威鼎电子有限公司 | 威鼎 | WD-288D16 | 2006.04 | 电性能、安全性能、干扰特性 |
| 6 | 0330-1# | 迷你组合机 | 梅州市梅江区群声音响贸易行 | 佛山市南海区罗村下柏第三工业区创业一路一号嘉宝爱工业园 | JBI | DV-98 | 2006.04 | 安全性能、干扰特性 |
| 7 | 0315-1# | 组合音响 | 江门市蓬江区仓后万利达电器行连平店 | 迈科实业(深圳)有限公司 | 迈科 | DVD-286战神2号 | / | 电性能、安全性能、干扰特性 |
| 8 | 0314-1# | 多解码DVD迷你组合音响 | 江门市蓬江区仓后万利达电器行连平店 | 佛山市顺德区海华实业有限公司 | 科泰 | T-816 | K20505866 | 安全性能、干扰特性 |
| 9 | 0311-1# | 组合音响 | 江门市堤东恒强家电商行 | 广州市三升电器有限公司 | 三升 | DVK-580 | / | 干扰特性 |
| 10 | 0275-1# | 全频数码音响系统 | 深圳永乐电器有限公司惠州分公司 | 深圳华录电子有限公司 | Hualu | SH-60MA | 60MA02K010232 | 干扰特性 |
| 11 | 0271-1# | CD接收机组合 | 深圳市顺电连锁股份有限公司惠州家华分店 | 深圳英兰电子有限公司 | ONKYO | CS-210FS(X) | A640832816 | 电性能 |
| 12 | 0270-1# | DVD数码音响 | 江门百佳超级市场有限公司惠州家华花园分店 | 上海广电数码科技有限公司 | SVA | DMA-2500 | 19010403A010644 | 电性能、安全性能、干扰特性 |
| 13 | 0262-1# | 组合音响 | 昆山润华商业有限公司中山分公司 | 广州市威鼎电子有限公司 | 威鼎 | WD-288D19 | 2006.07.03 | 电性能、安全性能、干扰特性 |
| 14 | 0277-1# | 声频功率放大器 | 惠州市名家电器有限公司 | 戴维特电声设计制造(深圳)有限公司 | V6 | 名氏风 | —— | 电性能、干扰特性 |
| 15 | 0278-1# | 功率放大器 | 惠州市名家电器有限公司 | 广州圣嘉科技有限公司 | V-7090 | 威尔第 | / | 电性能、干扰特性 |
| 16 | 0305-1# | 5.1声道环绕声功率放大器 | 江门市益华百货有限公司 | 广州君悦电子有限公司 | DM858 |
君悦/ Grand High |
/ | 电性能、干扰特性 |
| 17 | 0307-1# | 功放 | 江门市堤东恒强家电商行 | 广州市雅仕堡电子科技有限公司 | AV-402 | 雅仕堡 | / | 安全性能 |
| 18 | 0308-1# | 音频功率放大器 | 江门市堤东恒强家电商行 | 佛山市南海区盐步镇和平工业区 | AV-A05 | 科迪宝 | / | 安全性能 |
| 19 | 0309-1# | 功率放大器 | 江门市堤东恒强家电商行 | 潮州市创华电子有限公司 | 2008H | 金雅仕 | / | 正常工作状态下失效 |
| 20 | 0310-1# | 功率放大器 | 江门市堤东恒强家电商行 | 佛山市城区国威电器厂 | HK-88 | 天鹅湖 | / | 电性能 |
| 21 | 0327-1# | 数码卡拉OK环绕声声频功率放大器 | 梅州市东方电器有限公司 | 江门(香港)英豪音响器材有限公司 | BW-638 | 波威 | 04.10 | 干扰特性 |
| 22 | 0328-1# | 数码卡拉OK功率放大器 | 梅州市梅江区群声音响贸易行 | 广州市花都时代音响设备厂 | AV-618E | 时代音响/AGFS | 06.07.27 | 电性能、干扰特性 |
| 23 | 0329-1# | 音频功率放大器 | 梅州市梅江区群声音响贸易行 | 佛山市嘉宾爱电子电器有限公司 | MAX-878 | JBI | 06.04 | 安全性能、干扰特性 |
| 24 | 0334-1# | 功率放大器 | 梅州市宁江装饰冷气有限公司 | 广州雅顿电子有限公司 | A3 | 雅顿 | / | 干扰特性 |
| 25 | 0335-1# | 功率放大器 | 西桥宏群电器行(梅州) | 广州市欧贝克电器有限公司 | A3 | 尊威 | / | 干扰特性 |
| 26 | 0337-1# | 声频功率放大器 | 梅江区金穗电器有限公司 | 深圳市先科激光电器有限公司 | AV-2050A | 先科 | 06.05.18 | 电性能 |
| 27 | 0388-1# | 镭射唱机/接收机 | 广东天河城百货有限公司 | 惠州市金山电子有限公司 | 安桥 |
C-701A/ R-801A |
2006.06.25 | 电性能 |
| 28 | 0387-1# | DAV数码影音旋风组合 | 广东天河城百货有限公司 | 上海索广电子有限公司 | 索尼 | DAV-DZ200 | 3501308 | 安全性能 |