广东省工商局2006年流通领域 液化石油气
质量监测 不合格 商品汇总表
序号 报告号 经销单位名称 生产日期
或批号
不合格项目
1 2006工商19-093 中山市火炬开发区隆业石油气供应站 2006.8.25 总硫含量、残留物
2 2006工商19-010 清远普华能源有限公司 2006.9.6 C5C5以上组分含量、残留物
3 2006工商19-069 江门市华宇液化石油气公司 2006.9.12 C5C5以上组分含量、残留物
4 2006工商19-090 中山市东升燃气有限公司 2006.9.19 C5C5以上组分含量、残留物
5 2006工商19-115 中山市沙溪镇港元石油气供应站 2006.9.20 C5C5以上组分含量、残留物
6 2006工商19-116 中山市小榄镇埒东燃气供应站 2006.9.21 C5C5以上组分含量、残留物
7 2006工商19-086 中山市富茂石油化工有限公司 2006.9.15 铜片腐蚀、残留物
8 2006工商19-099 中山市富茂石油化工有限公司起湾营业部 2006.9.18 铜片腐蚀、残留物
9 2006工商19-121 中山市南区竹秀园石油气供应站 2006.9.21 铜片腐蚀、残留物
10 2006工商19-007 清远普华能源有限公司新城7号区燃气经营部 2006.9.6 C5及C5以上组分含量
11 2006工商19-008 清远普华能源有限公司二号区经营部 2006.9.6 C5及C5以上组分含量
12 2006工商19-012 清新粤锋液化石油气销售有限公司 2006.8.10 C5及C5以上组分含量
13 2006工商19-114 中山市沙溪镇石油气供应站 2006.9.20 C5C5以上组分含量
14 2006工商19-082 罗定市泗纶万益液化石油气站 2006.9.18 铜片腐蚀
15 2006工商19-087 中山市南朗镇南燃石油气供应站 2006.9.22 铜片腐蚀
16 2006工商19-089 中山市南朗镇翠亨村煤气供应站 2006.9.21 铜片腐蚀
17 2006工商20-059 兴宁市燃料公司龙田储气站 2006.10.8 铜片腐蚀
18 2006工商20-094 广州市晟晖液化气站有限公司 2006.10.29 蒸发残留物、油渍观察
19 2006工商20-105 增城市石油气公司 2006.10.31 蒸发残留物
20 2006工商19-003 清新县永龙燃化有限公司 2006.9.7 残留物
21 2006工商19-009 清远普华能源有限公司小市三号区燃气经营部 2006.9.6 残留物
22 2006工商19-013 清新县太和镇清远市太丰煤气公司第六门市部 2006.9.6 残留物
23 2006工商19-016 清远市顺和燃气化工有限公司(第一门市部) 2006.9.6 残留物
24 2006工商19-017 清远普华能源有限公司朝阳燃气经营部 2006.9.6 残留物
25 2006工商19-018 清远市清新百富洋石油化工有限公司(松鹤街第五门市部) 2006.9.6 残留物
26 2006工商19-020 清远市银港石油服务有限公司 2006.8.25 残留物
27 2006工商19-025 化州市茂鉴燃气有限公司 2006.9.13 残留物
28 2006工商19-029 徐闻县供气公司 2006.9.10 残留物
29 2006工商19-039 碧辟(江门)液化石油气有限公司白石石油气供应站 2006.9.12 残留物
30 2006工商19-047 江门市新江煤气有限公司公城中转站 2006.9.13 残留物
31 2006工商19-055 茂名市鑫龙发展有限公司 2006.9.12 残留物
32 2006工商19-064 电白县龙山气库 2006.9.12 残留物
33 2006工商19-072 云浮市云丰燃气化工有限公司 2006.9.19 残留物
34 2006工商19-074 云安县兴安煤气有限公司 2006.9.19 残留物
35 2006工商19-080 新兴县液化石油气供应公司 2006.9.20 残留物
36 2006工商19-085 中山市民众镇锦标石油气供应站 2006.9.22 残留物
37 2006工商19-094 中山市沙溪镇云汉石油气站 2006.9.20 残留物
38 2006工商19-095 中山市东区祥发石油气供应站 2006.9.20 残留物
39 2006工商19-097 中山市沙溪镇居民石油气供应站 2006.9.20 残留物
40 2006工商19-105 阳江市海陵海茂液化石油气站 2006.9.8 残留物
41 2006工商19-113 中山市沙溪镇冲边石油气供应站 2006.9.20 残留物
42 2006工商19-118 中山市沙朗供销合作社石油气供应站 2006.9.21 残留物
43 2006工商19-128 中山市西区新城气站 2006.9.22 残留物
44 2006工商19-129 中山市中浪石油气有限公司十灵石油气供应站 2006.9.21 残留物
45 2006工商19-130 中山市中浪石油气有限公司 2006.9.21 残留物
46 2006工商20-010 普宁市祥文石油气有限公司 2006.9.15 油渍观察
47 2006工商20-016 汕头市龙湖区龙鹏燃化发展有限公司鮀浦气站 —— 油渍观察
48 2006工商20-017 汕头市金平区汕茂石油气公司 —— 油渍观察
49 2006工商20-018 汕头市潮阳区城南和岗石油气储配站 2006.9.24 油渍观察
50 2006工商20-027 惠来县华家雄盛液化石油气储配站 2006.9.18 油渍观察
51 2006工商20-029 汕头市烨和液化气有限公司 2006.9.20 油渍观察
52 2006工商20-043 梅州市煤气公司 —— 油渍观察
53 2006工商20-044 梅州市梅江飞奔燃气有限公司 —— 油渍观察
54 2006工商20-056 兴宁市东顺燃气发展有限公司 2006.10.9 油渍观察
55 2006工商20-076 深圳市深燃石油气有限公司回龙埔气站 —— 油渍观察
56 2006工商20-078 紫金县蓝塘镇实力液化石油气库 2006.10.13