广东省工商行政管理局行政处罚告知公告 |
|
下列企业不按规定到我局办理2002年度企业年检,违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第四十九条、第五十条第一款和《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十四条的规定;根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条和《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三十条第一款第(三)项的规定,我局拟依法吊销其营业执照。自本公告发布之日起15日内,当事人有陈述、申辩和举行听证的权利,逾期视为放弃上述权利。 |
|
二OO四年九月二十三日 |
| 序号 | 注册号 | 企业名称 | 法定代表人 |
| 1 | 19034233-4 | 广信企业发展公司 | 周汉斌 |
| 2 | 19035523-1 | 广东广信电脑公司 | 齐伟 |
| 3 | 19035645-3 | 中国农村发展信托投资公司广东办事处 | 张社平 |
| 4 | 19035678-7 | 广东广租贸易公司 | 陈东 |
| 5 | 19036232-7 | 广东国际租赁公司 | 郝颖琦 |
| 6 | 19037790-8 | 广东粤信房地产开发公司 | 高蔚枫 |
| 7 | 23316041-9 | 广东湘钢贸易公司 | 吴希彦 |
| 8 | 23316043-5 | 广东中机南海公司 | 那建家 |
| 9 | 23316045-1 | 广东中船南海贸易公司 | 杨辉 |
| 10 | 23316047-8 | 广东鞍钢南方实业公司 | 唐江宁 |
| 11 | 23316106-7 | 广东金华物资贸易公司 | 夏连盛 |
| 12 | 4400001000084 | 广东侨润贸易公司 | 彭资源 |
| 13 | 4400001000143 | 广东省土木工程勘察设计所 | 汤淑仪 |
| 14 | 4400001000239 | 广东粤森资产评估事务所 | 王登峰 |
| 15 | 4400001000245 | 广东省水电技术开发公司 | 张涛 |
| 16 | 4400001000258 | 广东省物资储运综合贸易公司 | 张家秀 |
| 17 | 4400001000459 | 广东省期刊实业发展总公司 | 王福庠 |
| 18 | 4400001000492 | 广东锦佳实业发展公司 | 张植伟 |
| 19 | 4400001000607 | 广东白桦联合日用品厂 | 陈军平 |
| 20 | 4400001000709 | 广东省康信实业公司 | 郑卫光 |
| 21 | 4400001000755 | 广东保利南方进出口公司 | 蓝宁 |
| 22 | 4400001000810 | 广东省民众卫生经济研究所 | 叶煜荣 |
| 23 | 4400001000832 | 广东省双谊木制品厂 | 赵节初 |
| 24 | 4400001000975 | 广东中银联合开发公司 | 何季庭 |
| 25 | 4400001001132 | 广东省珠江农民旅行社 | 谭力亚 |
| 26 | 4400001001157 | 广东省化肥化学矿工业公司职工技术协作服务部 | 欧阳强 |
| 27 | 4400001001223 | 广东省纺织原材料公司 | 赵接力 |
| 28 | 4400001001225 | 广东新华策划公司 | 林阳 |
| 29 | 4400001001271 | 广东省南北旅行社 | 徐卫杏 |
| 30 | 4400001001480 | 广东省南方房地产开发公司 | 翁用勤 |
| 31 | 4400001001613 | 广东鸿泰工程公司 | 朱晓明 |
| 32 | 4400001001847 | 广东省侨汇粮油食品公司 | 刘俊元 |
| 33 | 4400001001873 | 广东省百花食品设备厂 | 李嵘 |
| 34 | 4400001001874 | 中国出口商品基地建设广东公司 | 淡建平 |
| 35 | 4400001001908 | 广东省建实建设经济事务所 | 罗禹 |
| 36 | 4400001001938 | 广东省船舶玻璃钢制品厂 | 王招理 |
| 37 | 4400001001967 | 广东省南洋印务彩印厂 | 陈世文 |
| 38 | 4400001002030 | 广东省南方工程设计公司设计部 | 卓辽志 |
| 39 | 4400001002085 | 广东省经贸旅行社 | 李和平 |
| 40 | 4400001002105 | 广东省粮油饲料工业公司贸易部 | 雷源诗 |
| 41 | 4400001002249 | 广东思源经济发展公司 | 曾梁苑 |
| 42 | 4400001002283 | 广东广寿实业公司 | 伍贤松 |
| 43 | 4400001002735 | 广东省粤生实业公司 | 彭文正 |
| 44 | 4400001002817 | 广东珠江涂装技术联合开发公司 | 林松坤 |
| 45 | 4400001003149 | 广东羊城铁路房地产开发公司 | 许逸人 |
| 46 | 4400001003185 | 广东省地震汽车修理服务部 | 何中伟 |
| 47 | 4400001003196 | 广东省农业发展公司供销部 | 黄波 |
| 48 | 4400001003231 | 中国第一汽车集团贸易公司广东经销公司 | 胡元生 |
| 49 | 4400001003454 | 广东省荣昌工贸实业公司 | 何志刚 |
| 50 | 4400001003456 | 广东力达贸易公司 | 徐献灵 |
| 51 | 4400001003459 | 广东华天工贸公司 | 张国华 |
| 52 | 4400001003461 | 广东省农垦工会经济发展公司 | 洪艳 |
| 53 | 4400001003490 | 广东国际房地产实业开发公司 | 雍建农 |
| 54 | 4400001003558 | 广东国营燕塘兽药厂 | 程海 |
| 55 | 4400001003659 | 广东省中成企业总公司 | 刘志文 |
| 56 | 4400001003728 | 广东省南联经济技术发展总公司 | 张小军 |
| 57 | 4400001003839 | 广东省农业机械研究所试制二厂 | 李奕谋 |
| 58 | 4400001003859 | 广东南方邮电通信职工技术服务部 | 赖海青 |
| 59 | 4400001003914 | 新闻人物报社 | 蔡玉明 |
| 60 | 4400001003938 | 广东省南方进出口公司 | 叶生陶 |
| 61 | 4400001004093 | 广东省金丰实业开发公司 | 陈敬 |
| 62 | 4400001004128 | 广东省建材房地产中介公司 | 吴地表 |
| 63 | 4400001004133 | 广东省艺苑工艺美术礼品公司 | 何光伟 |
| 64 | 4400001004289 | 广东省冶金金山物资公司 | 张景山 |
| 65 | 4400001004298 | 广东穗深贸易公司 | 敖立黄 |
| 66 | 4400001004356 | 广东省图像工程技术开发中心 | 周坚白 |
| 67 | 4400001004405 | 广东省石油化工进出口公司 | 邝卓焕 |
| 68 | 4400001004481 | 广东省开明咨询服务部 | 刘显荣 |
| 69 | 4400001004496 | 广东白马物资贸易公司 | 刘祚永 |
| 70 | 4400001004553 | 广东省海外经济贸易公司 | 莫其佐 |
| 71 | 4400001004560 | 广东铁信通讯公司职工技术服务部 | 阎德成 |
| 72 | 4400001004562 | 广东铁信通讯公司 | 周学志 |
| 73 | 4400001004602 | 广东省电力工业局招待所 | 黄伯平 |
| 74 |